設計開発設備
| 2D CAD | Godo Solutions | NAZCA5 | 1 |
| 3D CAD | Dassault Systèmes | SolidWorks | 2 |
| Autodesk | Fusion 360 | 2 | |
| 2.5D CAM | Godo Solutions | NAZCA5 CAM | 1 |
| 3D CAM | Autodesk | Fusion 360 | 2 |
| C&G SYSTEMS INC. | NeoSolid | 1 | |
| 3Dモデリングマシン | Roland DG | MDX-40A | 1 |
| 3Dプリンタ | オリジナル | FDM 235*235*250 (Ender3Proフレーム) | 1 |
| ELEGOO | 光造形 277*156*300 | 1 | |
| 3Dスキャナ | Keyence | VL-500 | 1 |
| Keyence | VL-350 | 1 | |
| 3D CAE | クオリカ | JSCAST | 1 |
鋳造設備
| 溶解 | 北芝電機 | 高周波誘導炉 500kg 500Hz 600kW | 2 |
| 生型 | 太洋鋳機, 新東工業 | 生砂処理設備 | 1 |
| 新東工業 | FBO-II N 造型機 550*450*200 | 1 | |
| 東久 | 造型ライン | 1 | |
| 自硬性 | 太洋マシナリー | NMB-10 連続ミキサ 10t/h | 1 |
| 花王クエーカー | 硬化コントローラー | ||
| 新東工業 | OTM-102 バッチミキサ | 1 | |
| 神戸理化学工業 | 硬化コントローラ | ||
| 大洋マシナリー | CR-5 クラッシャ | 1 | |
| 大洋マシナリー | 2PS 砂再生機(無機バインダ対応) | 1 | |
| オリジナル | 造型ライン | 1 | |
| 中子 | 大洋マシナリー | MS1 スーパーミキサー | 1 |
| ヨーマー | CS-105 中子造型機 | 1 | |
| オリジナル | 自動ガス充填機 | 1 | |
| 仕上 | 各社 | 高周波グラインダ、定置式グラインダ等 | 各種 |
| 高周波鋳造 | ゲートペッカー | 1 | |
| 新東工業 | KSB-25 ハンガーショットブラスト | 1 | |
| 新東工業 | SB-40 エプロンショットブラスト | 1 | |
| 日鋳 | ダルマショット | 1 | |
| コヤマ | バリンダーΦ700 H350 | 2 | |
| XCEED | XTG70-DTD | 1 | |
| -- | ロボット仕上ライン | 1 | |
| その他 | オリジナル | 設備稼働状況と使用エネルギー、エア量把握システム | 1 |
加工・塗装・組立設備
| ガントリー付 CNC旋盤 | マザック | MULTIPLEX 420 | 1 |
| マザック | MULTIPLEX 620 | 1 | |
| CNC旋盤 | マザック | SLANT TURN 25W | 1 |
| マザック | Super QT-250 | 1 | |
| FUJI | TN-32T1 | 1 | |
| 日立精機 | TS15 | 1 | |
| オークマ | LB 35II | 1 | |
| 立形マシニングセンタ | エンシュウ | S400 | 1 |
| エンシュウ | 450FV | 1 | |
| 日平トヤマ NTC | TMC-50V | 1 | |
| オークマ | MA-40H | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | A55 | 1 |
| オークマ | MC-400H(6パレ) | 1 | |
| OKK | HM50 | 1 | |
| 5軸加工機 | 大隈豊和 | MILLAC 1000VH | 1 |
| キー溝加工 ブローチ盤 | 三條機械製作所 | VIJ-380E(立型) | 1 |
| NACHI 不二越 | 横型ブローチ盤 | 1 | |
| その他 | 各社 | 汎用加工機 | 多数 |
| 塗装 | オリジナル | 連続焼付乾燥炉 | 1 |
| オリジナル | 塗装ブース | 1 | |
| 組立 | オリジナル | 組立梱包コンベアライン | 1 |
| ストラパック (シモジマ) | StraPack 7-0L 梱包・結束機 | 1 |
検査設備
| 生型 | ナカヤマ | 砂硬度計 | 1 |
| A&D | 砂水分量計 | 1 | |
| 自硬性 | 神戸理化学工業 | 抗圧力計 | 1 |
| 花王クエーカー | IoT樹脂硬化剤流量計 | 1 | |
| オリジナル | IoT樹脂硬化剤管理システム | 1 | |
| 溶解 | ニッサブ | CEメーター | 1 |
| Ametek | Spectro MAXX 発光分光分析装置 | 1 | |
| Ametek | 放射温度計 | 1 | |
| ニッサブ | 浸漬型温度計 | 3 | |
| 素材 | 島津製作所 | UH-300kNX 万能試験機 | 1 |
| 菅井計器製作所 | HOB-2 ブリネル硬度計 | 1 | |
| 今井精機 | 携帯用ブリネル硬度計 | 1 | |
| Keyence | 金属顕微鏡 | 1 | |
| イノテック | 黒鉛球状化測定ソフト | 1 | |
| Krautkramer | 超音波探傷機 | 1 | |
| 寸法検査 | ミツトヨ | Crysta Apex S9106 CNC三次元測定機 | 1 |
| Keyence | VL-500* | 1 | |
| Keyence | VL-350* | 1 | |
| ミツトヨ, 他 | 各種ノギス, マイクロメータ等 | 多数 | |
| その他 | FLIRテクノロジー | 高解像度サーモグラフィカメラ | 1 |
| オリジナル | IoT品質トレーサビリティシステム | 1 | |
| * VLシリーズは企画設計と検査と同一です | |||
私たちにお任せください
一貫生産
私たちは那須塩原の工場で鋳物にかかわるすべての工程を行っています。
納期管理、不良管理、責任の所在などでお困りのことはありませんか?
お客様が工程を別々の会社に頼むことによる様々な管理コストの圧縮につながります。
エコロジー
私たちがつくる鋳物の原材料は、多くがリサイクルしたものです。
また、製造に使う副資材も、再利用を繰り返すことが出来る材料を積極的に採用しています。
自社で再生再利用が出来なくなったものも、地域の協力会社のもと、再利用やリサイクルをしています。
仲間たち
私たちには、すべての工程を一貫生産することで出来たノウハウがあります。
そして、その目で頼れると私たちが判断した優秀な仲間の企業がいます。
どうしても私たちが作れないサイズ、量、材質があるかもしれません。でも、まずはぜひ私たちに相談してみてください。
所在地
〒329-2733 栃木県那須塩原市二区町 353-6
TEL.0287-36-1077 FAX.0287-36-1079

